CFMOTO ha puesto a la venta la 675NK Aspar, una edición limitada inspirada en la utilizada por las motos del equipo español Team Aspar con el que la marca participa en las categorías de Moto3 y Moto2 en el Mundial de Velocidad desde hace varias temporadas, en las que destaca su distintivo color Champion Blue, aumentando el atractivo y la exclusividad de esta edición especial, que se producirá en un número limitado de unidades.
Hemos elaborado un vídeo que publicamos en nuestro canal de YouTube/MovilidadTV y que resume las principales características de la nueva CFMOTO 675 Aspar, incluido su contenido precio a pesar de tratarse de una edición limitada.
| FICHA TÉCNICA CFMOTO 675NK ASPAR | |
| Cilindrada | 675 cc |
| Tipo | Tricilíndrico en línea |
| Refrigeración | Agua |
| Válvulas | 16 (DOHC) |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Potencia máx. | 90 CV (66 KW) / 11.000 rpm |
| Par máx. | 68 Nm / 8.250 rpm |
| Embrague | Multidisco antirrebote CF-SC |
| Cambio | 6 velocidades |
| Freno delantero | 2 discos, pinzas radiales 4 pistones y bomba radial J. Juan |
| Freno Trasero | Disco con pinza flotante J. Juan |
| Chasis | Tubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB totalmente regulable |
| Suspensión trasera | Amortiguador KYB regulable en precarga y rebote |
| Neumático delantero | 120/70 R17 CST S3N |
| Neumático trasero | 180/55 R17 CST S3N |
| Longitud / Anchura / Altura | 2.020 mm / 849 mm / 1.155 mm |
| Distancia entre ejes | 1.400 mm |
| Altura de asiento | 810 mm |
| Peso en vacío | 189 Kg |
| Capacidad depósito | 15 litros |
| Precio | 6.875 euros |





























